郑州现代桥架有限公司生产的铝合金桥架按桥架承载能力分为:A(轻型)、B(中型)、C(重型)三种 轻、中型桥架最长4000mm;重型桥架最长6000mm,详见表格。
铝合金桥架采用铝合金型材挤压成型,尺寸精度高;强度好、外形美观、重量轻,承载能力大;表面喷砂氧化生成一层天然的氧化保护膜对大气和化学介质具有很强的耐腐蚀能力。
铝合金桥架是采用全新的技术和理念生产符合国内桥架行业标准,出现的一种新型铝合金桥架,作用于工业设备线缆的维护与管理。采用先进的国外先进技术,生产出具有高度一致性,精度高,外形美观,最佳的应用于冶金、石油、化工、车辆、船舶、液压机械等世界范围内的设备制造业及装备自动化生产线。
按桥架承载能力分为:A(轻型)、B(中型)、C(重型)三种 轻、中型桥架最长4000mm;重型桥架最长6000mm
铝合金桥架外型尺寸及重量表 |
序号 | 型号 | 宽度 B | 高度 H | C、P 型 | T 型 |
1 | LQJ-C(P、T)-01-6-2 | 200 | 60 | 5.92 | 5.02 |
2 | LQJ-C(P、T)-01-6-2 | 200 | 60 | 7.83 | 5.42 |
3 | LQJ-C(P、T)-01-6-4 | 300 | 60 | 8.78 | 6.05 |
4 | LQJ-C(P、T)-01-6-5 | 300 | 60 | 9.96 | 6.85 |
5 | LQJ-C(P、T)-01-6-6 | 400 | 60 | 12.75 | 8.15 |
6 | LQJ-C(P、T)-01-6-8 | 400 | 60 | 14.45 | 9.25 |
7 | LQJ-C(P、T)-01-10-2 | 400 | 100 | 6.82 | 5.82 |
8 | LQJ-C(P、T)-01-10-3 | 500 | 100 | 8.55 | 6.15 |
9 | LQJ-C(P、T)-01-10-4 | 500 | 100 | 9.73 | 7.24 |
10 | LQJ-C(P、T)-01-10-5 | 500 | 100 | 10.85 | 8.12 |
11 | LQJ-C(P、T)-01-10-6 | 600 | 100 | 13.75 | 9.65 |
12 | LQJ-C(P、T)-01-10-8 | 600 | 100 | 15.46 | 10.85 |
13 | LQJ-C(P、T)-01-15-3 | 600 | 150 | 9.85 | 7.55 |
14 | LQJ-C(P、T)-01-15-4 | 800 | 150 | 10.72 | 8.32 |
15 | LQJ-C(P、T)-01-15-5 | 800 | 150 | 12.06 | 9.12 |
16 | LQJ-C(P、T)-01-15-6 | 800 | 150 | 13.96 | 10.65 |
17 | LQJ-C(P、T)-01-15-8 | 800 | 150 | 16.48 | 12.42 |
18 | LQJ-C(P、T)-01-20-4 | 400 | 200 | 12.76 | 10.65 |
19 | LQJ-C(P、T)-01-20-5 | 500 | 200 | 14.12 | 11.42 |
20 | LQJ-C(P、T)-01-20-6 | 600 | 200 | 16.58 | 12.65 |
21 | LQJ-C(P、T)-01-20-8 | 800 | 200 | 18.69 | 14.85 |
备注: 槽式(托盘)桥架宽度500以上需加梯档加强筋;长度5000,6000只适用于重型桥架;重量B型在A型的基础上另加入15%,C型在A型基础上另加25%;